
Fujitsu Technology Solutions ti offre 4 buoni motivi per aderire al programma CambiaServer e passare ai Server PRIMERGY conn il sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 R2 entro il 31 GENNAIO 2012:
Prodotti Programma CambiaServer
| CODICE | MODELLO | Prezzo Dealer |
Bonus Cambiaserver |
Pr.Listino END USER |
| VFY:T1507SF160IT | PRIMERGY TX 150 | € 449,00 | € 50,00 | € 499,00 |
| LKN:T1507S0005IT | PRIMERGY TX 150 | € 819,00 | € 100,00 | € 899,00 |
| LKN:T1507S0006IT | PRIMERGY TX 150 | € 929,00 | € 100,00 | € 1.039,00 |
| VFY:T2006SF100IT | PRIMERGY TX 200 | € 2.449,00 | € 200,00 | € 2.819,00 |
| VFY:T2006SF230IT | PRIMERGY TX 200 | € 1.549,00 | € 150,00 | € 1.749,00 |
| VFY:R1006SF050IT | PRIMERGY RX100 | € 579,00 | € 120,00 | € 579,00 |
| VFY:R1006SF020IT | PRIMERGY RX100 | € 899,00 | € 180,00 | € 899,00 |
| VFY:R1006SF060IT | PRIMERGY RX100 | € 899,00 | € 180,00 | € 899,00 |
| VFY:R1006SF100IT | PRIMERGY RX100 | € 549,00 | € 120,00 | € 539,00 |
| VFY:R1006SF030IT | PRIMERGY RX100 | € 749,00 | € 120,00 | € 789,00 |
| VFY:R2006SC090IN | PRIMERGY RX200 | € 1.649,00 | € 150,00 | € 1.879,00 |
| VFY:R2006SC050IN | PRIMERGY RX200 | € 3.399,00 | € 150,00 | € 4.069,00 |
| LKN:R3006S0002IT | PRIMERGY RX300 | € 2.149,00 | € 200,00 | € 2.439,00 |
| VFY:R3006SF020IT | PRIMERGY RX300 | € 1.999,00 | € 200,00 | € 2.249,00 |
| LKN:R3006S0003IT | PRIMERGY RX300 | € 2.149,00 | € 250,00 | € 2.379,00 |
Rebate cumulabili solo in caso di ordine CONGIUNTO Server+ Licenza Windows Server 2008 R2.
1 L'importo dell'ECO Bonus varia a seconda della tipologia del processore del server restituito. Vedi tabella.
| ECOBonus Server Single Core | 20 € |
| ECOBonus Server Dual Core | 75 € |
| ECOBonus Server Quad Core | 150 € |